EDİRNE LOJİSTİK MERKEZ OLMA YOLUNDA NASIL İLERLEMELİ?-7
Selçuk Duranlar
Edirne’nin batı kapıları içinde önemi oldukça fazladır. Bu gümrük kapısı sayının fazla olmasından hem de Kapıkule Gümrük Kapısı’nın Avrupa sınır kapıları içinde en büyük olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo.1 Batı Kapıları İçinde Edirne Araç Sayısı
Gümrük İdaresi | YÖN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Ocak-Nisan) |
GELEN | 1.159.112 | 787.626 | 1.165.487 | 1.507.515 | 428.731 | |
Kapıkule | GİDEN | 1.101.335 | 787.342 | 1.077.547 | 1.361.020 | 398.539 |
TOPLAM | 2.260.447 | 1.574.968 | 2.243.034 | 2.868.535 | 827.270 | |
GELEN | 303.119 | 207.600 | 304.823 | 441.962 | 127.228 | |
Hamzabeyli | GİDEN | 315.913 | 221.321 | 353.154 | 525.840 | 157.019 |
TOPLAM | 619.032 | 428.921 | 657.977 | 967.802 | 284.247 | |
GELEN | 340.853 | 123.842 | 167.601 | 324.940 | 103.645 | |
İpsala | GİDEN | 333.950 | 112.806 | 151.826 | 328.148 | 102.517 |
TOPLAM | 674.803 | 236.648 | 319.427 | 653.088 | 206.162 | |
GELEN | 132.279 | 65.632 | 91.961 | 168.780 | 44.230 | |
Dereköy | GİDEN | 132.263 | 64.580 | 91.975 | 161.391 | 45.073 |
TOPLAM | 264.542 | 130.212 | 183.936 | 330.171 | 89.303 | |
GELEN | 114.563 | 15.332 | 12.512 | 70.601 | 30.467 | |
Pazarkule | GİDEN | 133.403 | 16.401 | 20.996 | 87.405 | 32.563 |
TOPLAM | 247.966 | 31.733 | 33.508 | 158.006 | 63.030 | |
TÜRKİYE TOPLAMI | 7.638.987 | 5.132.258 | 6.890.045 | 9.516.849 | 2.815.298 |
Kaynak: Ticaret Bakanlığı
Kapıkule Gümrük Kapısı 2019-2023(Ocak-Nisan) yılları arasında toplamın %30’u civarındaki gelen giden toplam gelen araç sayısının değişmediği görülmektedir. Daha sonra onu %7-8 civarlarında İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı izlemektedir. Pazarkule ve Dereköy Gümrük Kapısı ise oldukça düşük oranlarda görülmektedir.
Tablo.2 Bölge Müdürlüklerine Göre Antrepolar
Bölge Adı | A Tipi | B Tipi | C Tipi | GSM** | D Tipi | E Tipi | F Tipi | Antrepo Toplam | Akaryakıt | Tank Sayısı | Akaryakıt Hacim | ||
Batı Akdeniz | 11 | 6 | 51 | 68 | 4 | 20 | 95214,855 | ||||||
Batı Marmara | 21 | 13 | 2 | 36 | 5 | 57 | 803125,459 | ||||||
Doğu Akdeniz | 52 | 17 | 2 | 71 | 8 | 91 | 933747,534 | ||||||
Doğu Anadolu | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Doğu Karadeniz | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 19 | 92502,000 | ||||||
Doğu Marmara | 131 | 107 | 238 | 13 | 147 | 1559573,822 | |||||||
Ege | 60 | 44 | 14 | 118 | 5 | 41 | 817260700,200 | ||||||
Fırat | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
Gap | 7 | 3 | 2 | 12 | |||||||||
Gürbulak | 10 | 5 | 15 | ||||||||||
İpekyolu | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||
İstanbul | 186 | 76 | 160 | 422 | 2 | 11 | 52500,000 | ||||||
Kaçkar | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
Orta Akdeniz | 92 | 1 | 37 | 2 | 132 | 16 | 210 | 4167974,705 | |||||
Orta Anadolu | 23 | 17 | 8 | 1 | 49 | ||||||||
Orta Karadeniz | 13 | 3 | 3 | 19 | 5 | 38 | 105369,000 | ||||||
Trakya | 1 | 2 | 19 | 22 | |||||||||
Uludağ | 32 | 41 | 4 | 77 | |||||||||
Toplam | 655 | 1 | 370 | 293 | 0 | 1 | 1320 | 60 | 634 | 825.070.707,575 |
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, https://ticaret.gov.tr/istatistikler/bakanlik-istatistikleri/gumruk-istatistikleriAntrepo-Laboratuvar-BTB%20ve%20Di%C4%9Fer%20Veriler
Bölge Müdürlüklerine bağlı Antrepo sayısı toplamda 1.320’dir. Trakya Bölge Müdürlüğüne bağlı Antrepolara bakıldığında A tipi antrepo sayısı 1 iken C tipi antrepo sayısı ise 2’dir. 19 adet C tipi Gümrüksüz Mağaza sayısı ise 19 olurken toplamda antrepo sayısı 22’ dir. Bu da toplamın %1,66’sına karşılık gelmektedir. Trakya Bölge Müdürlüğüne bağlı akaryakıt antreposu bulunmamaktadır.
EĞİTİM
TÜİK tarafından elde edilen bilgiler ışığında kadınların %3.2’si okuma yazma bilmemektedir. Okuma yazma bilen ama okul bitirmeyen kadın oranı ise %8,3’tür. %21,2’si ise lise ve dengi okul mezunudur. Yüksekokul veya fakülte mezunu kadın oranı ise %14,5’tir.
Trakya Üniversitesi’nin 5.9.2023 tarihi itibariyle 43.684 öğrencisi bulunurken 4.451 öğrencisi ise yabancı uyrukludur.
Tablo.3 Lojistik ve Dış Ticaret Programlarının Olduğu Meslek Yüksekokulları Varlığı (05.09.2023) | ||||
İL/İLÇE | BİRİM | TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI | ||
EDİRNE/ MERKEZ | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3.753 | ||
HAVSA | Havsa Meslek Yüksekokulu | 787 | ||
İPSALA | İpsala Meslek Yüksekokulu | 826 |
Kaynak: https://oidb.trakya.edu.tr/pages/ogrenci-sayilari#.WTf4hWiLS71
Edirne Sosyal Bilimler MYO’da Dış Ticaret programı ile Lojistik programlarının örgün ve ikinci öğretim olarak hizmet verirken Havsa MYO’ da lojistik programı örgün, İpsala MYO’da Dış Ticaret program örgün olarak hizmet vermektedir.