Kural ihlallerine zam
2025 yılında trafik cezalarına zam geliyor. Trafik cezaları 2025 yılında yüzde 43,93 zamlanacak. Buna göre Emniyet kemeri takmamanın 2024 yılında 690 Türk lirası olan para cezası 2025 yılında 993 Türk lirasına yükselecek. 2024 yılında 12 bin 977 Türk lirası olan ehliyetsiz araç kullanma cezası ise 2025 yılında 18.678 Türk lirasına yükselecek.
Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da trafik cezaları yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek. 2025 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı.
Alkollü araç kullanmanın cezası 2025’te 9.268 TL olacak
2025 yılında diğer trafik cezaları gibi alkollü araç kullanma cezası da yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 43,93 zamlanacak. Bu doğrultuda 2025 yılında alkollü araç kullanma cezaları aşağıdaki şekilde güncellenecek:
“Alkollü araç kullanma cezası (birinci defada): 9.268 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci defada): 11.622 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü defa ve fazlasında): 18678 TL”
2024 Trafik Cezası Tutarı | 2025 Trafik Cezası Tutarı | ||
Kırmızı ışıkta geçmek | 1.506 TL | 2168 TL | |
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 6.439 TL | 9268 TL | |
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 8.075 TL | 11622 TL | |
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve fazlası) | 12.977 TL | 18678 TL | |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 12.977 TL | 18678 TL | |
Emniyet kemeri kullanmamak | 690 TL | 993 TL | |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 6.439 TL | 9268 TL | |
Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak | 540 TL | 777 TL | |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 1.506 TL | 2168 TL | |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 1.506 TL | 2168 TL | |
Drift atmak | 32.233 TL | 46393 TL | |
Çakarlı araba kullanmak | 6.439 TL | 9268 TL | |
Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak | 1.506 TL | 2168 TL | |
Engelliler için ayrılan alana park etmek | 1.380 TL | 1986 TL | |
Hatalı park etmek | 690 TL | 993 TL | |
Işık donanımının çalışmaması | 690 TL | 993 TL | |
Trafik sigortası yaptırmamak | 690 TL | 993 TL | |
Hatalı şerit değiştirmek | 1.506 TL | 2168 TL | |
Takip mesafesini ihlal etmek | 690 TL | 993 TL | |
Motosiklette kask kullanmamak | 690 TL | 993 TL | |
Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak | 2.609 TL | 3755 TL | |
Hız sınırını %10 ile %30’a kadar aşmak | 1.506 TL | 2168 TL | |
Hız sınırını %30 ile %50’ye kadar aşmak | 3.135 TL | 4512 TL | |
Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 6.439 TL | 9268 TL | |
Yasak olan yerde sollama yapmak | 1.506 TL | 2168 TL |
Haber Bahar Oduncu