DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2047218-2,24%
Edirne
17°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2046642 19690850 % -2.5337 08:14
  • Ethereum 101393 122051274.32942 % -1.01735 08:14
  • Tether 32.5 110561912301.68 % -0.27393 08:10
  • BNB 19282.51 153856150 % -2.91212 08:14
  • Solana 4425.65 447149901.32 % -5.79701 08:14
  • USDC 32.52 33469404209.107 % -0.22155 08:14
  • Lido Staked Ether 101268 9347221.5959315 % -1.04438 08:14
  • XRP 16.74 55235913166 % -2.4197 08:14
  • Dogecoin 4.72 144048866383.7 % -4.09226 08:14
  • Toncoin 171.44 3472389844.1249 % -2.25678 08:14
  • Cardano 14.77 35320160901.99 % -3.57034 08:14
  • Shiba Inu 0.00080027 5.8926332183251E+14 % -4.47976 08:14
  • Avalanche 1106.15 378199543.64899 % -4.50941 08:14
  • TRON 3.9 87562700121.227 % 2.3025 08:14
  • Wrapped Bitcoin 2045959 155232.81826528 % -2.53196 08:14
  • Bitcoin Cash 15342.42 19697818.646651 % -1.21479 08:14
  • Polkadot 216.3 1357397955.9598 % -3.60093 08:14
  • Chainlink 458.84 587099971.30834 % -5.46457 08:14
  • NEAR Protocol 226.36 1066258106.8759 % -5.00484 08:14
  • Polygon 22.59 9282943566.204 % -3.8454 08:14
  • Litecoin 2805.69 74467508.233471 % 0.74228 08:14
  • Internet Computer 419.18 463147559.12396 % -4.47734 08:14
  • Uniswap 250.36 753766667 % -1.28982 08:14
  • LEO Token 187.71 926540840.9 % 0.05964 08:14
  • First Digital USD 32.49 4418272015.04 % -0.56138 08:14
  • Ethereum Classic 865.06 146760687.2386 % -1.32355 08:14
  • Hedera 3.53 35742801270.851 % -6.84181 08:14
  • Aptos 285.49 426607220.63564 % -2.17542 08:14
  • Stacks 81.76 1454447200.0284 % -5.26455 08:14
  • Mantle 35.03 3264441707.8368 % -2.98877 08:14
  • Cronos 4.07 26685961993.569 % -0.86683 08:14
  • Stellar 3.66 28940546480.415 % -0.85152 08:14
  • Cosmos Hub 266.75 390688369.81327 % -1.28467 08:14
  • Filecoin 188.04 543963346 % -3.59217 08:14
  • OKB 1693.26 60000000 % -1.13757 08:14
  • Render 257.11 386972335.29282 % -6.99718 08:14
  • Renzo Restaked ETH 99683 996928.06059932 % -0.85436 08:14
  • Immutable 66.96 1456815249.3898 % -0.30228 08:14
  • XT.com 96.5 1000000000 % -0.06725 08:13
  • Pepe 0.00022923 4.2069E+14 % -8.43749 08:14
  • Bittensor 13714.07 6658596 % -6.02174 08:14
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.53051 08:14
  • Arbitrum 34.07 2653939384 % -3.56212 08:14
  • Maker 94217 925123.91403397 % -0.08823 08:14
  • dogwifhat 87.19 998926392 % -11.75961 08:14
  • Wrapped eETH 104982 792270.44062676 % -0.80079 08:14
  • The Graph 8.49 9482990575.4819 % -1.11467 08:14
  • Optimism 74.7 1045379867 % -4.92905 08:14
  • Ethena USDe 32.46 2354660027.8344 % -0.33372 08:14
  • Injective 827.61 90042223.33 % -3.59206 08:14
  • Theta Network 73.66 1000000000 % -6.48179 08:14
  • Fetch.ai 68.7 1043462805 % -6.11506 08:14
  • Monero 3898.57 18147820.376415 % -0.52537 08:14
  • Arweave 1019.16 65454185.538151 % -7.58875 08:14
  • Core 72.27 884103731.124 % -5.00475 08:14
  • Fantom 22.54 2803634835.5266 % -6.79936 08:14
  • Celestia 326.81 180057226.38 % -5.28353 08:14
  • Rocket Pool ETH 111948 517280.71776596 % -0.8747 08:14
  • Lido DAO 63.09 891714112.32613 % -2.69247 08:14
  • FLOKI 0.00560257 9711257862060 % -8.60466 08:14
  • THORChain 161.7 335322676 % -8.88851 08:14
  • Bitget Token 37.71 1400001000 % -3.45944 08:14
  • Algorand 6.3 8138279609.1462 % -7.56982 08:14
  • Bonk 0.00077255 66295523592415 % -8.81582 08:14
  • GALA 1.47 34922452153.18 % -4.05695 08:14
  • Sei 18.22 2800000000 % -6.79928 08:14
  • Mantle Staked Ether 104090 475885.79959053 % -0.81452 08:14
  • Quant 3394.05 14544176.164091 % -4.45165 08:14
  • Sui 38.04 1295901469.4146 % -1.98564 08:14
  • Zebec Protocol 0.962716 50883649370 % 6.1538 08:14
  • WhiteBIT Coin 325.13 144118517.10815 % 1.20743 08:14
  • Beam 0.839645 53015174616.016 % -5.3037 08:14
  • Flow 28.75 1499068195 % -4.23726 08:14
  • Jupiter 31.85 1350000000 % -4.39519 08:14
  • Aave 2892.18 14809194.956277 % -1.54155 08:14
  • BitTorrent 4.33E-5 9.68246428571E+14 % -1.45557 08:14
  • Bitcoin SV 2121 19693581.25 % -1.54055 08:14
  • NEO 577.56 70530000 % -0.51313 08:14
  • ether.fi Staked ETH 101204 386765.71790456 % -0.54945 08:12
  • Ethena 26.76 1425000000 % -2.40245 08:14
  • Flare 0.976548 38672805614.996 % -1.65293 08:14
  • Ondo 25.18 1443764727.5882 % -3.22586 08:14
  • SingularityNET 28.27 1282094972.1534 % -5.1269 08:14
  • MultiversX 1349.04 26866060 % -3.15895 08:14
  • dYdX 69.29 501325667 % -3.18714 08:14
  • Tokenize Xchange 422.05 79995999.945184 % 0.92886 08:13
  • Axie Infinity 234.38 143706260.16549 % -1.65435 08:14
  • Wormhole 18.55 1800000000 % -7.93361 08:14
  • Gate 249.63 133588480.00483 % 0.3072 08:14
  • Akash Network 142.31 234090486.76775 % -6.50078 08:14
  • The Sandbox 14.59 2257731926.2233 % -3.15474 08:14
  • Ribbon Finance 34.19 957486180.29527 % -2.85483 08:14
  • Chiliz 3.67 8888888888 % -4.95632 08:14
  • eCash 0.0016548 19694051548092 % -4.47894 08:14
  • Tezos 32.38 979682813.47919 % -2.01979 08:14
  • KuCoin 322.98 96132689.288561 % -3.33489 08:14
  • EOS 26.8 1148153041.4435 % 0.40138 08:14
  • Synthetix Network 92.9 327769196.13952 % -2.33206 08:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.