evden eve nakliyat
DOLAR 34,2486 0.01%
EURO 37,5687 -0.2%
ALTIN 2.884,19-0,08
BITCOIN 2128004-0,82%
Edirne
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2128004 19765275 % -0.81735 11:58
  • Ethereum 83526 120379987.67888 % -0.05665 11:58
  • Tether 34.22 119848153356.52 % -0.11035 11:58
  • BNB 19952.03 145887575.79 % 1.09313 11:58
  • Solana 4900 469259132.3871 % -0.97995 11:58
  • USDC 34.24 34927992279.388 % -0.08649 11:58
  • XRP 18.23 56645058199 % 0.15654 11:58
  • Lido Staked Ether 83506 9746767.617322 % -0.05234 11:58
  • Dogecoin 3.78 146268586383.7 % 2.15446 11:58
  • TRON 5.49 86568922214.362 % 2.29729 11:58
  • Toncoin 178.52 2536121546.1895 % -0.24977 11:58
  • Cardano 11.72 35707072684.899 % -2.73477 11:58
  • Avalanche 905.13 406544552.39158 % -1.10641 11:58
  • Shiba Inu 0.00060164 5.8925855783095E+14 % 0.0734 11:58
  • Wrapped stETH 98420 3497791.1588329 % -0.03394 11:58
  • Wrapped Bitcoin 2122171 150281.33314858 % -0.85451 11:58
  • Binance-Peg WETH 83521 604999.99995984 % 0.14902 11:58
  • Chainlink 365.72 626849971.30834 % -4.41597 11:58
  • Bitcoin Cash 11173.57 19771865.521651 % -0.87657 11:58
  • Polkadot 140.31 1422561207.7523 % -1.38612 11:58
  • Dai 34.23 5798662486.6152 % -0.07363 11:58
  • LEO Token 204.15 925280673.9 % -0.34448 11:58
  • Uniswap 247.47 753766667 % 1.00306 11:58
  • NEAR Protocol 167.32 1107181322.9488 % -2.55886 11:58
  • Sui 65.3 2763841372.6089 % -6.2171 11:58
  • Litecoin 2248.65 75063476.983471 % 0.07947 11:58
  • Aptos 312.35 503350220.90186 % -1.15391 11:58
  • Bittensor 20508 7381023 % -6.01303 11:58
  • Pepe 0.00033227 4.2069E+14 % 0.27267 11:58
  • Wrapped eETH 87575 1566384.0884962 % -0.09293 11:58
  • Internet Computer 273.66 472101237.80658 % -1.29645 11:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.49 2609959126.672 % -1.34084 11:58
  • Kaspa 4.62 24872144716.788 % -1.03176 11:58
  • First Digital USD 34.29 2919443176.3 % -0.11324 11:58
  • POL (ex-MATIC) 12.87 7545104409.4939 % -0.1338 11:57
  • Monero 5237.29 18446744.07371 % 4.35991 11:58
  • Ethereum Classic 630 149067151.52121 % -0.71947 11:58
  • Stellar 3.1 29713116711.162 % -0.99405 11:58
  • OKB 1477.36 60000000 % 1.94252 11:58
  • Stacks 58.59 1492551680.7448 % -1.65969 11:58
  • dogwifhat 86.4 998926392 % 0.55266 11:58
  • Ethena USDe 34.18 2458323376.5126 % -0.11603 11:58
  • Immutable 49.07 1621859260.3898 % -2.37066 11:58
  • Filecoin 123.99 591377336 % -2.86682 11:58
  • Aave 4856.14 14952031.73601 % -2.72657 11:58
  • Render 181.38 392459381.45549 % 0.31776 11:58
  • Cronos 2.63 27016540113.971 % -1.24193 11:58
  • Optimism 56.07 1255070491 % -0.96682 11:58
  • Fantom 24.11 2803634835.5266 % 2.65026 11:58
  • Mantle 20.6 3266841707.8368 % 0.39159 11:58
  • Arbitrum 18.51 3617088312 % -1.66725 11:58
  • Hedera 1.78 37652680128.869 % -1.31404 11:58
  • Injective 679.99 97727222.33 % 0.50204 11:58
  • VeChain 0.769507 80985041177 % -2.49722 11:58
  • Cosmos Hub 149.53 390688369.81327 % -0.80306 11:58
  • WhiteBIT Coin 399.26 144118517.10815 % -0.17455 11:58
  • THORChain 166.23 336828958 % -2.35574 11:58
  • Bitget Token 36.4 1400001000 % 1.59055 11:58
  • Sei 14.36 3524861111 % -8.38507 11:58
  • Bonk 0.00071595 69474461693558 % -1.35585 11:58
  • FLOKI 0.00471359 9689398185639 % 0.37932 11:58
  • Rocket Pool ETH 93245 488028.40942229 % -0.07328 11:58
  • Theta Network 44.12 1000000000 % -1.36189 11:58
  • Arweave 644.62 65454185.538151 % 0.19908 11:58
  • Maker 47702 874606.03527323 % -2.15178 11:58
  • Mantle Staked Ether 87187 474077.61454861 % -0.07985 11:58
  • Popcat 40.95 979978669.96 % -3.91001 11:57
  • Gate 309.84 128060017.17436 % 2.45281 11:58
  • Helium 229.31 170831719.673 % -4.05505 11:58
  • MANTRA 45.88 850136119.15 % -4.30713 11:58
  • Solv Protocol SolvBTC 2124696 18319.620252001 % -0.72294 11:58
  • Pyth Network 10.66 3624988786.4386 % -3.31217 11:58
  • Celestia 171.09 214906541.44837 % -6.42969 11:58
  • Polygon 12.89 2729327224.1545 % -0.19757 11:58
  • Algorand 4.2 8305104510.2125 % -1.02041 11:58
  • Jupiter 25.54 1350000000 % -0.85525 11:58
  • Ondo 23.4 1436606124.1075 % -1.81034 11:58
  • Quant 2291.54 14544176.164091 % -0.89344 11:58
  • Lido DAO 36.99 895280831.1785 % -0.90086 11:58
  • KuCoin 272.76 120309933.14608 % 0.29845 11:58
  • Worldcoin 63.37 514969123.30869 % -6.5236 11:57
  • JasmyCoin 0.656715 48419999999.306 % 0.36609 11:58
  • Bitcoin SV 1560.65 19767621.875 % -0.67824 11:58
  • ether.fi Staked ETH 83216 368438.20831374 % -0.03011 11:58
  • BitTorrent 3.161E-5 9.68246428571E+14 % 0.08443 11:58
  • Brett 3.05 9910164234.0031 % 0.40535 11:58
  • Fasttoken 89.14 329076061.97373 % -0.86902 11:58
  • Conflux 6.27 4526592728.6802 % 0.05889 11:57
  • Flow 18.33 1536086728.2085 % -0.53398 11:58
  • GALA 0.707734 39533526937.383 % -1.95187 11:58
  • Core 30.61 914151377.67455 % -3.6656 11:58
  • Notcoin 0.266331 102474422538.64 % -2.24853 11:58
  • Renzo Restaked ETH 85088 320074.95145136 % -0.12409 11:58
  • Aerodrome Finance 42.04 641475136.14825 % 4.14115 11:58
  • Wormhole 10.46 2577873594 % -3.28937 11:57
  • Beam 0.519661 51660007768 % -0.31742 11:58
  • Ethena 9.75 2746875000 % 0.47607 11:57
  • Starknet 13.37 1939626429 % -0.81159 11:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.