eşya depolama
DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 3724692-1,79%
Edirne
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3725207 19814903 % -1.13696 14:54
  • Ethereum 117898 120506423.14613 % -2.89981 14:54
  • XRP 110.79 57641211234 % -2.29714 14:54
  • Tether 35.64 139330807096.84 % -0.10437 14:54
  • Solana 8915.27 486650746.8552 % -7.02515 14:54
  • BNB 24463 145887575.79 % -0.37 14:54
  • Dogecoin 12.45 147718866383.71 % -3.56945 14:54
  • Cardano 34.85 35886473001.821 % -2.42752 14:54
  • Lido Staked Ether 117739 9551586.0233603 % -3.11542 14:54
  • TRON 9.08 86134753145.144 % -2.06958 14:54
  • Chainlink 882.91 638099970.45056 % -5.12619 14:54
  • Avalanche 1256.59 411585825.15523 % -3.29409 14:54
  • Wrapped stETH 140125 3456456.9085976 % -2.86196 14:54
  • Wrapped Bitcoin 3720757 129138.42002371 % -1.05273 14:54
  • Stellar 14.85 30519752793.063 % -6.54816 14:54
  • Toncoin 181.42 2488777015.3866 % -1.37991 14:54
  • Hedera 11.75 38267523240.461 % -4.13205 14:54
  • Sui 147.48 3009569341.5339 % -6.56607 14:54
  • Shiba Inu 0.00071422 5.8925515346576E+14 % -1.9207 14:54
  • Binance-Peg WETH 117975 604999.99995984 % -2.9957 14:54
  • Polkadot 224.79 1522267060 % -2.98887 14:54
  • Litecoin 4527.94 75456314.483471 % 4.44686 14:54
  • Bitget Token 270.09 1199999994.2 % 1.61814 14:54
  • LEO Token 348.83 924243414.9 % 0.58649 14:54
  • Bitcoin Cash 15678.28 19820421.771651 % -0.26255 14:54
  • Hyperliquid 804.59 333928180 % -8.05662 14:54
  • Uniswap 432.94 600483073.71 % -6.556 14:54
  • USDS 35.66 6692221974.3736 % -0.11353 14:54
  • Wrapped eETH 124461 1881298.1264118 % -3.3385 14:54
  • Pepe 0.00053822 4.2069E+14 % -5.33007 14:54
  • NEAR Protocol 174.78 1176683676 % -3.72899 14:54
  • Ethena USDe 35.65 5764546563.3547 % -0.08517 14:54
  • Official Trump 976.09 199999996.71 % -19.22094 14:54
  • Aave 11819.37 15050982.763449 % -5.59266 14:54
  • Aptos 287.74 572825949.48499 % -5.44238 14:54
  • Ondo 50.77 3159107529 % -5.59498 14:54
  • Internet Computer 322.43 480054931.22351 % -2.67596 14:54
  • WhiteBIT Coin 1012.03 144118517.10815 % -0.09056 14:54
  • Ethereum Classic 958.45 150487175.56583 % -5.03052 14:54
  • Mantle 42.62 3364694382.8368 % -1.32613 14:54
  • Monero 7768.24 18446744.07371 % -1.45679 14:54
  • VeChain 1.71 80985041177 % -3.23503 14:54
  • Cronos 4.91 27251521933.06 % -3.1556 14:54
  • POL (ex-MATIC) 15.41 8471636836.1632 % -3.36795 14:54
  • Dai 35.69 3570908065.3997 % -0.02011 14:54
  • Render 244.68 517697726.68759 % -4.67845 14:54
  • MANTRA 125.57 962566924.89 % -2.31352 14:54
  • Kaspa 4.69 25585294868.231 % -2.02284 14:54
  • OKB 1980.53 60000000 % 1.18916 14:54
  • Algorand 14.08 8394999876.8889 % -5.79295 14:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.72 2604959126.672 % -4.55943 14:54
  • Filecoin 178.01 622907261 % -3.51588 14:54
  • Gate 878.31 125815473.19981 % 0.72506 14:54
  • Bittensor 13419.78 8215232 % -2.92734 14:54
  • Arbitrum 24.84 4343862574 % -4.62784 14:54
  • Cosmos Hub 219.77 433247332.01307 % -3.43334 14:54
  • Ethena 30.52 3032812500 % -5.79512 14:54
  • Tokenize Xchange 1135.91 79995999.051124 % 0.4614 14:54
  • Virtuals Protocol 89.01 1000000000 % -5.87946 14:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3724890 23201.44089372 % -1.18767 14:54
  • Celestia 161.89 503429575.27353 % -5.19059 14:54
  • Bonk 0.00105211 76558242010743 % -8.91317 14:54
  • Optimism 59.35 1351719035 % -7.62803 14:54
  • Raydium 264.04 290867623.95934 % -9.62903 14:54
  • Immutable 43.3 1743800322.3898 % -2.16583 14:54
  • Stacks 49.29 1510311367.4654 % -3.0803 14:54
  • Jupiter 34.4 2150000000 % 12.8212 14:54
  • Worldcoin 75.78 948778878.84437 % -5.89739 14:54
  • Injective 731.41 97727220.33 % -4.76749 14:54
  • Theta Network 71.01 1000000000 % -4.03874 14:54
  • Binance Staked SOL 9173.4 7531279.9705564 % -7.17253 14:54
  • Lombard Staked BTC 3728449 17825.77114979 % -0.90186 14:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 121842 543371.90901998 % -3.13818 14:54
  • First Digital USD 35.62 1837642061.4 % 0.27319 14:54
  • XDC Network 4.02 15684092984.55 % -1.96762 14:54
  • The Graph 6.51 9548531509.1655 % -5.67543 14:54
  • Lido DAO 69.32 896046961.45789 % -6.79946 14:54
  • Sonic (prev. FTM) 19.2 3175000000 % -5.43188 14:54
  • Rocket Pool ETH 131665 456532.06715928 % -2.92864 14:54
  • Fasttoken 139.21 428612133 % 0.21007 14:54
  • KuCoin 466.17 122665481.85134 % 3.64855 14:54
  • Quant 3898.07 14544176.164091 % -4.43972 14:54
  • Movement 24.31 2300000000 % -2.11767 14:54
  • Mantle Staked Ether 124252 443065.2188468 % -3.08924 14:54
  • Sei 12.23 4432638888 % -4.16502 14:54
  • Flare 0.943924 57099398922.02 % -4.19851 14:54
  • sUSDS 36.75 1458973896.4362 % -0.08933 14:54
  • NEXO 50.96 1000000000 % -1.83218 14:54
  • Pudgy Penguins 0.789205 62860396090 % -11.99472 14:54
  • Solv Protocol SolvBTC 3708502 13206.075811746 % -1.6054 14:54
  • GALA 1.14 42577058279.541 % -5.36262 14:54
  • The Sandbox 19.72 2445857126.2233 % -3.95972 14:54
  • Marinade Staked SOL 11219.96 4263397 % -7.2279 14:54
  • FLOKI 0.00490423 9673272651960 % -4.18463 14:54
  • JasmyCoin 0.972087 48419999999.306 % -3.51107 14:54
  • dogwifhat 45.7 998926392 % -12.16495 14:54
  • Usual USD 35.58 1240362777.6447 % -0.15297 14:54
  • EOS 28.5 1516885789.1746 % -3.51973 14:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.