DOLAR 28,9387 0.04%
EURO 31,3448 -0.07%
ALTIN 1.886,080,10
BITCOIN 12152995,48%
Edirne

KAPALI

06:31

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1215448 19561150 % 5.49419 22:10
  • Ethereum 64605 120233028.20889 % 1.6798 22:10
  • Tether 28.94 89647599294.142 % 0.09053 22:10
  • BNB 6691.57 153856150 % 1.53121 22:10
  • XRP 18.05 53888571585 % -0.0454 22:10
  • Solana 1781.76 424352078.60286 % -2.6202 22:10
  • USDC 28.91 24373409187.455 % -0.06875 22:10
  • Lido Staked Ether 64534 9295357.7664028 % 1.97972 22:10
  • Cardano 11.67 34994220267.194 % 2.59444 22:10
  • Dogecoin 2.58 142100716383.7 % 4.97796 22:10
  • TRON 2.99 88509304566.596 % -0.44996 22:10
  • Chainlink 452.49 556849971.23056 % -2.324 22:10
  • Avalanche 636.1 365217359.03793 % -0.10417 22:10
  • Polygon 23.24 9275188969.9609 % -1.7339 22:10
  • Polkadot 161.46 1303948561.1272 % 0.66661 22:10
  • Wrapped Bitcoin 1211935 160286.36989025 % 5.27644 22:10
  • Dai 28.88 5363885163.2026 % -0.10186 22:10
  • Litecoin 2085.79 73944883.233471 % 0.08154 22:10
  • Shiba Inu 0.00026017 5.8931774084383E+14 % -2.37436 22:10
  • Bitcoin Cash 7184.72 19576818.646651 % 8.76212 22:10
  • Uniswap 174.53 753766667 % 0.02979 22:10
  • OKB 1695.53 60000000 % 0.06348 22:10
  • LEO Token 108.34 928333251.9 % 2.32732 22:10
  • Stellar 3.54 28076887978.033 % 0.32338 22:10
  • Kaspa 4.13 21794213399.648 % 1.86663 22:10
  • Monero 4870.68 18147820.376415 % -1.97118 22:10
  • TrueUSD 28.87 2851978966.94 % -0.27304 22:10
  • Ethereum Classic 572.63 143202119.75145 % 0.5018 22:10
  • Cosmos Hub 279.46 292586163.82743 % 1.64595 22:10
  • Cronos 2.78 26407026503.81 % 4.37861 22:10
  • Internet Computer 146.17 449829448.18332 % 7.14938 22:10
  • Filecoin 135.31 474990359 % 2.7102 22:10
  • Hedera 1.84 33564471854.901 % 2.76007 22:10
  • Lido DAO 68.59 890051989.72354 % -2.8324 22:10
  • Aptos 217.99 278084623.41287 % 3.08062 22:10
  • NEAR Protocol 60.42 1003653961.9094 % 5.62612 22:10
  • THORChain 192.23 300700561 % -5.27368 22:10
  • Bittensor 9710.5 5775243 % -2.91751 22:09
  • Mantle 17.22 3126673946.0131 % 8.71561 22:10
  • Immutable 40.62 1285494242.49 % -3.01849 22:10
  • VeChain 0.690788 72714516834 % 5.076 22:10
  • BUSD 28.93 1622180551.69 % -0.18398 22:10
  • Optimism 51.01 911294948 % 2.53017 22:10
  • Stacks 32.2 1423533122.3493 % 35.38826 22:10
  • Terra Luna Classic 0.00768793 5833442408926 % 38.42231 22:10
  • Quant 2905.64 14544176.164091 % 0.19132 22:10
  • Aave 2858.97 14664317.573447 % -4.0425 22:10
  • Injective 477.67 84255555.66 % -7.5146 22:10
  • Render 106.92 374244692.8238 % -5.07968 22:10
  • Arbitrum 31.26 1275000000 % -1.78743 22:10
  • The Graph 4.28 9321063456.9503 % -1.04563 22:10
  • MultiversX 1499.47 26286805 % 6.64398 22:10
  • Maker 42804 918569.22593632 % -2.29373 22:10
  • Celestia 266.19 145865445.5582 % 7.43573 22:10
  • Rocket Pool ETH 70783 544980.4921275 % 2.34655 22:09
  • Algorand 4.37 8006097877.1986 % -0.00625 22:10
  • Synthetix Network 106.63 327143751.13952 % -6.46404 22:10
  • Theta Network 31.85 1000000000 % 2.73018 22:10
  • ORDI 1497.2 21000000 % 55.18012 22:10
  • Flow 20.71 1473964291 % 5.51686 22:10
  • Bitcoin SV 1531.89 19569981.25 % 7.46772 22:10
  • IOTA 9.58 3038128133 % 1.32663 22:10
  • The Sandbox 12.3 2101731926.2233 % -0.58258 22:10
  • Axie Infinity 193.55 132925059.58156 % -1.35553 22:10
  • WEMIX 77.95 329589910.10461 % 3.36352 22:10
  • Fantom 9.06 2803634835.5266 % -0.32026 22:10
  • NEO 347.94 70530000 % -1.57423 22:10
  • Decentraland 12.94 1846974052.3288 % -0.72319 22:10
  • GALA 0.812714 28928321408.78 % 4.93754 22:10
  • EOS 20.78 1130323297.8894 % 2.69185 22:10
  • Kava 23.57 993157044 % 1.4588 22:10
  • KuCoin 240.98 96732986.319029 % 3.19857 22:10
  • WhiteBIT Coin 157.51 144118517.10815 % 0.00764 22:10
  • Tezos 25.25 892976597.84588 % 2.16664 22:10
  • Mina Protocol 21.48 1012609766.84 % 0.78369 22:10
  • Conflux 5.98 3548785186.2355 % 24.82682 22:10
  • Bitget Token 14.92 1400001000 % -0.69382 22:08
  • Terra 34.72 594390447.86254 % 40.16886 22:10
  • USDD 28.55 725332025.84225 % 0.00507 22:10
  • XDC Network 1.44 13881815369.1 % -1.15217 22:10
  • Frax 28.92 669655735.51051 % 0.05915 22:10
  • Frax Ether 64351 298518.61859726 % 1.89398 22:09
  • Klaytn 5.87 3274361320.2847 % 4.32461 22:10
  • Illuvium 3121.14 6088504.470745 % -2.82624 22:10
  • Tokenize Xchange 236.37 79995999.945184 % 1.85672 22:05
  • Cheelee 349.97 53838495.939498 % 6.56938 22:10
  • Sui 18.09 1033262462.9331 % 1.18109 22:10
  • Frax Share 247.76 75360598.159739 % 6.19419 22:10
  • Rocket Pool 899.56 19916752.697358 % 5.29014 22:10
  • PancakeSwap 69.39 257384876.0373 % 1.71865 22:10
  • Pyth Network 11.96 1500000000 % -6.31786 22:10
  • Toncoin 69.19 258192702.09115 % -1.18138 22:10
  • eCash 0.00089534 19569842173093 % 0.11744 22:10
  • Blur 15.53 1128980418.5693 % -0.57019 22:10
  • ApeCoin 46.14 368593750 % 0.08963 22:10
  • Gate 123.76 136232296.72351 % 0.24023 22:09
  • Pepe 3.981E-5 4.2069E+14 % 15.10873 22:10
  • dYdX 91.05 180263182.87829 % -6.42054 22:10
  • TerraClassicUSD 1.69 9775239090.9542 % -2.11133 22:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Link partner: autowin88 vegasslot77 mantra88 ligasedayu warungtoto luxury138 luxury777 bos88 bro138 sky77 roma77 zeus138 batman138 dolar138 gas138 ligaciputra indobet rtp live zeus luxury333 sbobet