Bugün banka kartı ve kredi kartı, finansal işlemleri kolaylaştıran en önemli ödeme araçları haline geldi. Nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu kartlar, alışverişten fatura ödemelerine, online işlemlerden otomatik ödemelere kadar pek çok alanda pratik çözümler sunmaktadır. Banka kartı doğrudan mevcut bakiyeyi kullanırken, kredi kartı belirlenen bir limit çerçevesinde harcama yapma imkânı tanımaktadır. Bu iki kart türü arasındaki farkları ve avantajlarını bilmek, bilinçli bir bütçe yönetimi açısından oldukça önem taşımaktadır.
Banka kartı ve kredi kartı, kullanıcılarının harcama alışkanlıklarını doğrudan etkilerken, doğru kullanıldığında büyük avantajlar sağlayabilir. Kredi kartları taksit imkânı ve çeşitli kampanyalar sunarken, banka kartları ise borçlanmadan harcama yapmayı tercih edenler için güvenli bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ancak her iki kart türünü de doğru yönetmek, bütçe kontrolünü sağlamak ve olası faiz maliyetlerinden kaçınmak için bilinçli bir kullanım gerekir.
1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan ve 2020 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. (TCMB)’nin hâkim hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) ödeme sistemleri ekosistemine güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kurumdur.
Verimli operasyonları ve yüksek işlem hacmi ile dünyada alanında örnek gösterilen BKM, güçlü teknik donanım ve insan kaynaklarıyla ödeme sistemlerinde perakende sektörüne, kamuya ve bireylere en iyi hizmeti sunmaya odaklanmıştır. Bugün, dijital ödemelerin gelişimine katkıda bulunmayı görev edinen BKM, milli temel altyapılar ve sistemler geliştirerek ekosistemde verimlilik, kolaylık, hız, güvenlik ve güvenilirlik kazandırmayı hedeflemektedir.
BKM’den 2026 yılı ilk beş ayı verileri ise şöyledir
| Toplam Kredi Kartı | 149.007.927 |
| Toplam Banka Kartı | 216.616.255 |
Kredi kartı ve banka kartı sayıları banka sayılarının artması ile ilişkisi olmamasına rağmen özellikle kamuda maaş promosyonundan dolayı her üç yılda bir bir öncekinden başka bir banka ile anlaşma sağlanmış olmasının da etkisi olup uzun süre çalışanlarının cebinde banka kartı sayısı oldukça fazladır.
| POS Sayısı | 1.982.610 |
| ATM Sayısı | 56.920 |
Tablo.1 Yerli Kredi Kartlarının Yurt İçi Kullanımı
| 2026 YILI | ||||||
| Dönem | İşlem Adedi | İşlem Tutarı (Milyon TL) | ||||
| Alışveriş | Nakit Çekme | Toplam | Alışveriş | Nakit Çekme | Toplam | |
| OCAK | 961.826.140 | 13.861.870 | 975.688.010 | 1.916.276,16 | 78.114,68 | 1.994.390,84 |
| ŞUBAT | 874.100.807 | 12.611.097 | 886.711.904 | 1.852.935,13 | 76.326,93 | 1.929.262,06 |
| MART | 972.521.140 | 13.950.850 | 986.471.990 | 2.141.530,78 | 85.542,21 | 2.227.072,99 |
| NISAN | 1.014.364.831 | 13.609.052 | 1.027.973.883 | 2.109.453,49 | 79.592,35 | 2.189.045,85 |
| MAYIS | 1.062.248.540 | 13.212.138 | 1.075.460.678 | 2.119.861,59 | 78.385,91 | 2.198.247,50 |
Kaynak: https://bkm.com.tr/yerli-kredi-kartlarinin-yurt-ici-kullanimi/
2026 yılı ilk beş ayında yerli kredi kartlarının alışveriş adedi artarken nakit çekme adedi 13 milyon civarındadır. İşlem tutarlarına bakıldığında nakit çekme tutarı Mart 2026’dan sonra azalırken, alışveriş miktarı ise aynı dönemden sonra artmıştır.
| İşlem Adedi | İşlem Tutarı (Milyon TL) | |||||
| Alışveriş | Nakit Çekme | Toplam | Alışveriş | Nakit Çekme | Toplam | |
| OCAK | 47.767.507 | 88.318 | 47.855.825 | 79.253,43 | 425,34 | 79.678,77 |
| ŞUBAT | 42.736.843 | 76.788 | 42.813.631 | 66.623,47 | 386,89 | 67.010,35 |
| MART | 48.756.282 | 86.340 | 48.842.622 | 77.256,96 | 426,31 | 77.683,27 |
| NISAN | 45.335.050 | 77.644 | 45.412.694 | 75.725,83 | 387,08 | 76.112,91 |
| MAYIS | 52.082.317 | 89.771 | 52.172.088 | 93.064,32 | 438,38 | 93.502,70 |
| 2026 YILI | 236.677.999 | 418.861 | 237.096.860 | 391.924,02 | 2.063,99 | 393.988,01 |
Yerli kredi kartlarının işlem adedi aynı dönemde artış kaydederken, toplam tutarda artmış ve bu artışta alışverişten kaynaklanmaktadır. Yurtdışına her nedenden dolayı giden yerli kart sahipleri alışverişten dolayı kredi kartlarında tutar yönünden artışa neden olmuştur. Gerekçelerine ekonomik yönden bakmak ger
| İşlem Adedi | İşlem Tutarı (Milyon TL) | |||||
| Alışveriş | Nakit Çekme | Toplam | Alışveriş | Nakit Çekme | Toplam | |
| OCAK | 47.767.507 | 88.318 | 47.855.825 | 79.253,43 | 425,34 | 79.678,77 |
| ŞUBAT | 42.736.843 | 76.788 | 42.813.631 | 66.623,47 | 386,89 | 67.010,35 |
| MART | 48.756.282 | 86.340 | 48.842.622 | 77.256,96 | 426,31 | 77.683,27 |
| NISAN | 45.335.050 | 77.644 | 45.412.694 | 75.725,83 | 387,08 | 76.112,91 |
| MAYIS | 52.082.317 | 89.771 | 52.172.088 | 93.064,32 | 438,38 | 93.502,70 |
| 2026 YILI | 236.677.999 | 418.861 | 237.096.860 | 391.924,02 | 2.063,99 | 393.988,01 |
ekir.
Kaynak:
GÜNDEM
03 Ağustos 2026GÜNDEM
03 Ağustos 2026GÜNDEM
03 Ağustos 2026GÜNDEM
03 Ağustos 2026GÜNDEM
03 Ağustos 2026GÜNDEM
03 Ağustos 2026GÜNDEM
03 Ağustos 2026Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.