DOLAR 32,2576 -0.02%
EURO 34,6825 -0.11%
ALTIN 2.400,120,00
BITCOIN 2015880-1,82%
Edirne
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.34% 34,68 Adet:   176 Mio.Lot Hacim:   7.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,351
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 195,80 -0,10 10:06:54
  • AGROT 31,66 -0,88 10:06:56
  • AHGAZ 13,52 0,82 10:06:51
  • AKBNK 61,95 0,57 10:06:55
  • AKCNS 154,30 0,85 10:06:23
  • AKFGY 2,33 0,00 10:06:43
  • AKFYE 26,36 0,23 10:06:34
  • AKSA 117,70 0,17 10:06:43
  • AKSEN 38,84 0,88 10:06:51
  • ALARK 121,20 3,15 10:06:55
  • ALBRK 4,96 -0,40 10:06:55
  • ALFAS 92,80 0,43 10:06:54
  • ANSGR 92,85 1,09 10:06:55
  • ARCLK 184,30 0,22 10:06:33
  • ASELS 62,50 0,32 10:06:51
  • ASTOR 111,40 0,81 10:06:54
  • BERA 19,32 -0,26 10:06:55
  • BFREN 928,00 -6,87 10:06:53
  • BIENY 43,12 1,22 10:06:46
  • BIMAS 423,25 1,01 10:06:55
  • BIOEN 19,35 0,99 10:06:52
  • BOBET 38,72 0,68 10:06:56
  • BRSAN 612,50 0,08 10:06:32
  • BRYAT 3.132,50 0,56 10:06:01
  • BTCIM 136,80 0,44 10:06:05
  • CANTE 18,27 0,88 10:06:55
  • CCOLA 720,00 0,77 10:06:40
  • CIMSA 33,74 0,66 10:06:45
  • CWENE 278,50 1,18 10:06:53
  • DOAS 304,00 0,08 10:06:56
  • DOHOL 14,22 0,71 10:06:52
  • ECILC 57,90 0,26 10:06:40
  • ECZYT 244,90 0,70 10:06:55
  • EGEEN 15.040,00 -0,23 10:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,55 0,48 10:06:51
  • ENERY 171,70 1,00 10:06:42
  • ENJSA 67,00 1,36 10:06:54
  • ENKAI 38,80 0,94 10:06:56
  • EREGL 45,44 -0,04 10:06:55
  • EUPWR 150,00 0,54 10:06:51
  • EUREN 15,99 -0,68 10:06:44
  • FROTO 1.145,00 -0,17 10:06:55
  • GARAN 87,50 0,75 10:06:42
  • GESAN 74,75 0,47 10:06:55
  • GUBRF 160,30 1,01 10:06:55
  • GWIND 29,44 1,17 10:06:51
  • HALKB 17,09 0,41 10:06:43
  • HEKTS 16,40 1,17 10:06:55
  • IPEKE 41,76 1,16 10:06:55
  • ISCTR 13,83 -0,29 10:06:54
  • ISGYO 16,22 -1,70 10:06:55
  • ISMEN 37,04 0,54 10:06:55
  • IZENR 27,44 0,59 10:06:51
  • KAYSE 33,96 -0,35 10:06:37
  • KCAER 63,15 -0,47 10:06:56
  • KCHOL 234,60 -0,59 10:06:55
  • KLSER 59,75 0,25 10:06:31
  • KONTR 245,10 1,53 10:06:55
  • KONYA 11.437,50 1,26 10:06:38
  • KOZAA 51,85 1,27 10:06:54
  • KOZAL 23,44 0,95 10:06:55
  • KRDMD 27,60 0,29 10:06:44
  • MAVI 98,85 0,87 10:06:54
  • MGROS 470,00 2,06 10:06:55
  • MIATK 59,05 0,34 10:06:43
  • ODAS 9,54 1,60 10:06:53
  • OTKAR 563,50 -0,27 10:06:54
  • OYAKC 62,05 0,65 10:06:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 0,30 10:06:54
  • PGSUS 1.042,00 -0,10 10:06:55
  • QUAGR 4,48 0,67 10:06:43
  • REEDR 43,26 -0,14 10:06:51
  • SAHOL 95,55 0,31 10:06:55
  • SASA 46,32 0,43 10:06:52
  • SAYAS 78,30 1,16 10:06:34
  • SDTTR 354,00 0,43 10:06:47
  • SISE 52,55 0,77 10:06:54
  • SKBNK 4,83 0,42 10:06:41
  • SMRTG 59,70 0,67 10:06:53
  • SOKM 62,35 0,81 10:06:54
  • TABGD 158,90 0,70 10:06:46
  • TAVHL 221,10 0,96 10:06:56
  • TCELL 84,65 -0,12 10:06:54
  • THYAO 330,25 0,08 10:06:55
  • TKFEN 52,05 0,39 10:06:42
  • TOASO 273,75 -0,18 10:06:41
  • TSKB 10,09 -0,39 10:06:51
  • TTKOM 41,34 1,13 10:06:45
  • TTRAK 981,50 -0,20 10:06:52
  • TUKAS 7,98 0,50 10:06:34
  • TUPRS 198,20 -0,05 10:06:55
  • TURSG 66,55 1,29 10:06:36
  • ULKER 117,40 0,09 10:06:51
  • VAKBN 20,36 0,39 10:06:54
  • VESBE 22,70 0,44 10:06:40
  • VESTL 94,65 0,48 10:06:53
  • YEOTK 215,50 1,36 10:06:55
  • YKBNK 31,82 0,32 10:06:54
  • YYLGD 13,48 0,30 10:06:51
  • ZOREN 6,46 1,10 10:06:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.