DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22306151,47%
Edirne
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.891 s Değişim: 0.18% 19,94 Adet:   2.406 Mio.Lot Hacim:   84.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,851
Açılış: 10.912 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 27,12 -0,95 18:09:15
  • ACSEL 138,10 0,00 18:09:19
  • ADEL 552,00 -3,16 18:08:34
  • ADESE 2,29 0,00 18:09:27
  • ADGYO 35,00 0,17 18:09:32
  • AEFES 267,25 -2,64 18:09:12
  • AFYON 15,55 2,30 18:08:15
  • AGESA 125,70 1,37 18:08:20
  • AGHOL 438,50 0,63 18:09:12
  • AGROT 21,90 -1,26 18:09:42
  • AGYO 8,11 0,75 18:09:35
  • AHGAZ 13,50 3,69 18:08:34
  • AKBNK 65,65 0,15 18:09:28
  • AKCNS 158,70 0,44 18:09:20
  • AKENR 13,20 1,54 18:09:43
  • AKFGY 2,54 0,79 18:08:05
  • AKFYE 24,40 -0,89 18:09:24
  • AKGRT 6,71 -1,90 18:09:41
  • AKMGY 261,50 3,67 18:09:02
  • AKSA 10,50 -2,33 18:09:43
  • AKSEN 43,60 1,73 18:09:33
  • AKSGY 22,00 3,29 18:08:04
  • AKSUE 13,00 0,08 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 9,57 4,59 18:08:13
  • ALARK 103,60 -1,43 18:09:22
  • ALBRK 6,24 -0,48 18:08:38
  • ALCAR 1.225,00 -1,29 18:09:35
  • ALCTL 98,00 1,45 18:09:16
  • ALFAS 68,55 3,08 18:09:08
  • ALGYO 53,95 1,79 18:08:23
  • ALKA 29,34 4,86 18:09:17
  • ALKIM 34,46 -0,29 18:09:30
  • ALKLC 24,20 -5,17 18:09:09
  • ALMAD 8,47 -0,47 18:05:15
  • ALTNY 100,00 -3,57 18:09:57
  • ALVES 55,95 0,27 18:09:39
  • ANELE 16,17 2,08 18:09:43
  • ANGEN 12,55 1,37 18:09:40
  • ANHYT 119,00 -2,46 18:08:01
  • ANSGR 103,90 -2,99 18:09:26
  • ARASE 57,00 -0,70 18:09:24
  • ARCLK 190,80 8,53 18:09:43
  • ARDYZ 38,36 1,75 18:09:33
  • ARENA 43,46 -0,09 18:09:35
  • ARSAN 20,52 -3,48 18:05:15
  • ARTMS 56,50 1,99 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 56,90 -8,08 18:08:03
  • ASELS 64,60 0,23 18:09:55
  • ASGYO 12,94 1,25 18:09:51
  • ASTOR 98,30 0,46 18:09:42
  • ASUZU 88,50 0,23 18:09:20
  • ATAGY 11,80 3,33 18:08:48
  • ATAKP 50,35 0,30 18:09:18
  • ATATP 129,00 -3,95 18:09:36
  • ATEKS 184,00 -1,13 18:08:21
  • ATLAS 5,80 1,75 18:09:17
  • ATSYH 64,90 0,00 18:09:31
  • AVGYO 8,42 -0,47 18:09:15
  • AVHOL 34,40 -0,23 18:05:15
  • AVOD 3,46 -0,57 18:08:03
  • AVPGY 47,90 -0,25 18:09:15
  • AVTUR 12,35 -2,76 18:08:01
  • AYCES 613,00 -0,73 18:08:03
  • AYDEM 34,56 -4,42 18:09:51
  • AYEN 32,10 -1,23 18:09:24
  • AYES 44,80 -2,18 17:55:18
  • AYGAZ 187,00 4,47 18:09:31
  • AZTEK 70,45 9,99 18:08:28