DOLAR 32,2640 0.01%
EURO 34,7044 -0.04%
ALTIN 2.395,26-0,20
BITCOIN 2007502-3,05%
Edirne
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.263 s Değişim: -0.71% -73,77 Adet:   1.048 Mio.Lot Hacim:   39.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,94 0,20 12:37:29
  • ECILC 57,70 -0,09 12:36:46
  • ECZYT 246,30 1,27 12:37:11
  • EDATA 21,58 1,79 12:37:18
  • EDIP 29,20 9,94 12:36:51
  • EGEEN 15.060,00 -0,10 12:37:22
  • EGEPO 21,76 1,78 12:37:07
  • EGGUB 47,36 -0,08 12:37:12
  • EGPRO 206,40 0,39 12:37:10
  • EGSER 4,34 0,70 12:36:51
  • EKGYO 10,48 -0,19 12:37:29
  • EKIZ 81,65 -6,04 09:55:15
  • EKOS 49,32 0,98 12:36:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 61,00 0,25 12:36:40
  • ELITE 47,94 -1,76 12:37:09
  • EMKEL 15,40 2,39 12:36:43
  • EMNIS 364,75 3,55 09:55:15
  • ENERY 167,70 -1,35 12:36:42
  • ENJSA 65,80 -0,45 12:37:29
  • ENKAI 38,96 1,35 12:37:15
  • ENSRI 26,00 -1,66 12:37:15
  • ENTRA 12,06 -0,50 12:37:24
  • EPLAS 7,00 -2,64 12:37:21
  • ERBOS 230,70 0,92 12:37:28
  • ERCB 163,00 5,23 12:37:03
  • EREGL 45,42 -0,09 12:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 34,60 -8,17 12:37:17
  • ESCAR 292,00 3,36 12:37:00
  • ESCOM 89,85 -2,86 12:35:18
  • ESEN 21,56 -1,10 12:35:48
  • ETILR 26,74 1,29 12:37:15
  • ETYAT 16,80 -0,30 12:34:19
  • EUHOL 3,30 1,54 12:37:27
  • EUKYO 31,90 5,42 12:37:14
  • EUPWR 148,40 -0,54 12:36:34
  • EUREN 15,99 -0,68 12:36:18
  • EUYO 18,54 -0,32 12:36:39
  • EYGYO 10,05 -0,50 12:37:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.