eşya depolama
romabet romabet romabet
deneme bonusu veren siteler
bandstanddiaries.com
sakarya escort belek escort adana escort antalya escort ankara escort aydın escort bursa escort gaziantep escort istanbul escort samsun escort balıkesir escort mersin escort konya escort eskişehir escort izmir escort sınav analizi denizli vip transfer kocaeli escort malatya escortmaltepe escort muğla escort manisa escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort uşak escort yalova escort yozgat escort trabzon escort afyon escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort bartın escort bayburt escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort edirne escort elazığ escort erzurum escort erzincan escort kırşehir escort van escort zonguldak escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort ığdır escort ısparta escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kırklareli escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort tunceli escort yozgat escort tokat escort tekirdağ escort kütahya escort balıkesir escort aydın escort edirne escort sivas escort uşak escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort adana escort vergi konseyi görüntülü sohbet urla siyaset haberleri ankara magazin istanbul magazin yalova magazin kütahya magazin elazığ magazin adıyaman magazin tokat magazin sivas magazin batman magazin erzurum magazin afyon magazin malatya magazin ordu magazin trabzon magazin mardin magazin eskişehir magazin denizli magazin muğla magazin van magazin aydın magazin tekirdağ escort balıkesir magazin samsun magazin kayseri magazin manisa magazin hatay magazin diyarbakır magazin mersin magazin kocaeli magazin gaziantep magazin konya magazin sakarya magazin antalya magazin bursa magazin izmir magazin istanbul otomobil fiyatları istanbul ekonomi istanbul eğitim istanbul seyahat istanbul gezi rehberi antalya alışveriş merkezleri antalya ticaret
DOLAR 48,79350,06%
EURO 56,04940,00%
STERLIN 65,3517-0,02%
ALTIN 6.821,49-0,65
BIST %
BITCOIN 39856321,72%
Edirne
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,23 0,00 18:10:00
  • A1YEN 1,95 0,00 18:10:00
  • AAGYO 8,70 0,00 18:10:00
  • ACSEL 98,25 0,00 18:10:00
  • ADEL 28,80 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,75 0,00 18:10:00
  • ADGYO 49,14 0,00 18:10:00
  • AFYON 11,55 0,00 18:10:00
  • AGESA 240,50 0,00 18:10:00
  • AGROT 1,66 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 41,76 0,00 18:10:00
  • AHSGY 12,46 0,00 18:10:00
  • AKBNK 70,70 0,00 18:10:00
  • AKCNS 201,50 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,46 0,00 18:10:00
  • AKFIS 15,34 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,00 499,46 18:10:00
  • AKHAN 28,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,85 0,00 18:10:00
  • AKSEN 65,65 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,27 0,00 18:10:00
  • AKYHO 1,82 0,00 18:10:01
  • ALBTN 26,10 0,00 18:10:00
  • ALCAR 679,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 91,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 33,56 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,25 0,00 18:10:00
  • ALKA 7,00 0,00 18:10:00
  • ALKIM 13,59 0,00 18:10:00
  • ALKLC 379,25 0,00 18:10:00
  • ALTNY 14,11 0,00 18:10:00
  • ALVES 0,68 0,00 18:10:01
  • ANELE 105,10 0,00 18:10:00
  • ANGEN 7,72 0,00 18:10:00
  • ANHYT 98,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,10 0,00 18:10:00
  • APBDL 39,00 0,00 18:10:00
  • APGLD 557,25 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,66 0,00 18:10:00
  • APMDL 27,23 0,00 18:10:00
  • APX30 39,23 0,00 18:10:00
  • ARASE 107,10 0,00 18:10:00
  • ARCLK 87,15 0,00 18:10:00
  • ARENA 17,00 0,00 18:10:00
  • ARFYE 15,96 0,00 18:10:00
  • ARMGD 159,30 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,59 0,00 18:10:00
  • ARTMS 37,06 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,32 0,00 18:10:00
  • ASELS 372,75 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,06 0,00 18:10:00
  • ASTOR 248,00 0,00 18:10:00
  • ATAGY 9,25 0,00 18:10:01
  • ATAKP 34,96 0,00 18:10:00
  • ATATP 250,00 0,00 18:10:00
  • ATATR 9,26 0,00 18:10:00
  • ATEKS 84,60 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,23 0,00 18:10:01
  • AVHOL 28,94 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,57 0,00 18:10:00
  • AVPGY 54,10 0,00 18:10:00
  • AYCES 411,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 23,72 0,00 18:10:00
  • AYEN 28,30 0,00 18:10:00
  • AYES 25,08 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 324,25 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,80 0,00 18:10:00
  • BAGFS 24,40 0,00 18:10:00
  • BAHKM 178,80 0,00 18:10:00
  • BAKAB 34,08 0,00 18:10:00
  • BALAT 66,00 0,00 18:10:01
  • BALSU 6,26 0,00 18:10:00
  • BANVT 142,50 0,00 18:10:00
  • BARMA 7,39 0,00 18:10:01
  • BASGZ 41,62 0,00 18:10:00
  • BAYRK 3,50 0,00 18:10:00
  • BEGYO 2,85 0,00 18:10:00
  • BERA 12,10 0,00 18:10:00
  • BESLR 11,95 0,00 18:10:00
  • BESTE 25,10 0,00 18:10:00
  • BETAE 61,50 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 20,40 0,00 18:10:00
  • BIENY 17,41 0,00 18:10:00
  • BIGCH 4,30 0,00 18:10:00
  • BIGEN 114,50 0,00 18:10:00
  • BIGTK 223,60 0,00 18:10:00
  • BIMAS 419,75 0,00 18:10:00
  • BINBN 135,80 0,00 18:10:00
  • BINHO 7,05 0,00 18:10:00
  • BIOEN 14,43 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,92 0,00 18:10:00
  • BKRGY 6,57 0,00 18:10:00
  • BLCYT 1,70 0,00 18:10:00
  • BLUME 34,90 0,00 18:10:00
  • BMSCH 9,59 0,00 18:10:00
  • BMSTL 47,28 0,00 18:10:00
  • BOBET 17,25 0,00 18:10:00
  • BORSK 5,74 0,00 18:10:00
  • BOSSA 7,01 0,00 18:10:00
  • BRISA 73,40 0,00 18:10:00
  • BRKSN 6,86 0,00 18:10:01
  • BRKVY 63,95 0,00 18:10:00
  • BRLSM 14,29 0,00 18:10:00
  • BRMEN 8,82 0,00 18:10:01
  • BRSAN 655,50 0,00 18:10:00
  • BTCIM 2,91 0,00 18:10:00
  • BUCIM 5,05 0,00 18:10:00
  • BULGS 21,06 0,00 18:10:00
  • BURCE 28,28 0,00 18:10:00
  • BURVA 565,00 0,00 18:10:01
  • BVSAN 88,75 0,00 18:10:00
  • BYDNR 25,52 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,23 0,00 18:10:00
  • CASA 60,30 0,00 18:10:01
  • CATES 45,96 0,00 18:10:00
  • CELHA 26,32 0,00 18:10:00
  • CEMAS 3,39 0,00 18:10:00
  • CEMTS 7,75 0,00 18:10:00
  • CEMZY 11,52 0,00 18:10:00
  • CEOEM 30,22 0,00 18:10:00
  • CGCAM 24,88 0,00 18:10:00
  • CIMSA 41,32 0,00 18:10:00
  • CITAS 116,00 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.385,00 0,00 18:10:00
  • CMENT 232,00 0,00 18:10:01
  • COSMO 101,00 0,00 18:10:01
  • CRDFA 16,84 0,00 18:10:01
  • CUSAN 20,60 0,00 18:10:00
  • CVKMD 13,71 0,00 18:10:00
  • CWENE 23,88 0,00 18:10:00
  • DAGI 6,73 0,00 18:10:00
  • DAPGM 5,55 0,00 18:10:00
  • DARDL 1,31 0,00 18:10:00
  • DCTTR 4,30 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,22 0,00 18:10:00
  • DERHL 1,74 0,00 18:10:00
  • DERIM 30,00 0,00 18:10:00
  • DESA 9,01 0,00 18:10:00
  • DESPC 33,62 0,00 18:10:00
  • DEVA 99,10 0,00 18:10:00
  • DGATE 71,75 0,00 18:10:00
  • DGGYO 28,82 0,00 18:10:01
  • DGNMO 5,87 0,00 18:10:00
  • DIRIT 23,10 0,00 18:10:01
  • DITAS 12,21 0,00 18:10:00
  • DMRGD 11,14 0,00 18:10:00
  • DNISI 4,40 0,00 18:10:00
  • DOAS 154,60 0,00 18:10:00
  • DOCO 10.447,50 0,00 18:10:00
  • DOFER 24,00 0,00 18:10:00
  • DOFRB 89,35 0,00 18:10:00
  • DOGUB 43,52 0,00 18:10:01
  • DOHOL 20,20 0,00 18:10:00
  • DOKTA 20,24 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.984,00 0,00 18:10:00
  • DUNYH 75,35 0,00 18:10:00
  • DURDO 4,70 0,00 18:10:00
  • DURKN 15,00 0,00 18:10:00
  • DYOBY 11,55 0,00 18:10:00
  • DZGYO 7,09 0,00 18:10:00
  • EBEBK 80,55 0,00 18:10:00
  • ECILC 60,60 0,00 18:10:00
  • ECOGR 33,26 0,00 18:10:00
  • ECZYT 234,90 0,00 18:10:00
  • EDATA 12,46 0,00 18:10:00
  • EDIP 31,84 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,40 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.235,00 0,00 18:10:00
  • EGEPO 7,31 0,00 18:10:00
  • EGGUB 101,50 0,00 18:10:00
  • EGPRO 33,38 0,00 18:10:00
  • EGSER 2,69 0,00 18:10:00
  • EKDMR 37,94 0,00 18:10:00
  • EKIM 15,80 0,00 18:10:00
  • EKIZ 50,00 0,00 18:10:01
  • EKOS 3,95 0,00 18:10:00
  • EKSUN 4,65 0,00 18:10:00
  • ELITE 22,22 0,00 18:10:00
  • EMKEL 10,14 0,00 18:10:00
  • EMNIS 130,50 0,00 18:10:01
  • EMPAE 52,60 0,00 18:10:00
  • ENDAE 14,84 0,00 18:10:00
  • ENERY 12,85 0,00 18:10:00
  • ENJSA 108,00 0,00 18:10:00
  • ENKAI 85,35 0,00 18:10:00
  • ENPRA 47,80 0,00 18:10:01
  • ENSRI 3,50 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,00 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,59 0,00 18:10:00
  • ERCB 37,36 0,00 18:10:00
  • EREGL 36,42 0,00 18:10:00
  • ERSU 17,46 0,00 18:10:01
  • ESCAR 33,62 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCOM 4,50 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,00 0,00 18:10:00
  • ETYAT 9,34 0,00 18:10:01
  • EUHOL 7,37 0,00 18:10:01
  • EUKYO 12,51 0,00 18:10:01
  • EUPWR 62,35 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,23 0,00 18:10:00
  • EUYO 4,09 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,19 0,00 18:10:00
  • FADE 12,72 0,00 18:10:00
  • FENER 2,59 0,00 18:10:00
  • FLAP 11,75 0,00 18:10:01
  • FONET 4,06 0,00 18:10:00
  • FORMT 1,19 0,00 18:10:00
  • FORTE 97,40 0,00 18:10:00
  • FRIGO 1,90 0,00 18:10:00
  • FROTO 76,00 0,00 18:10:00
  • GARAN 129,90 0,00 18:10:00
  • GATEG 218,20 0,00 18:10:01
  • GEDIK 5,25 0,00 18:10:00
  • GEDZA 24,80 0,00 18:10:00
  • GENIL 8,16 0,00 18:10:00
  • GENKM 8,60 0,00 18:10:00
  • GENTS 4,66 0,00 18:10:00
  • GEREL 26,96 0,00 18:10:00
  • GESAN 48,36 0,00 18:10:00
  • GIPTA 50,00 0,00 18:10:00
  • GLBMD 10,10 0,00 18:10:01
  • GLRMK 140,00 0,00 18:10:00
  • GLRYH 2,18 0,00 18:10:00
  • GMSTR 625,50 0,00 18:10:00
  • GMTAS 41,82 0,00 18:10:00
  • GOLDA 10,00 0,00 18:10:00
  • GOLTS 268,50 0,00 18:10:00
  • GOODY 2,43 0,00 18:10:00
  • GOZDE 20,60 0,00 18:10:00
  • GRNYO 9,91 0,00 18:10:01
  • GRSEL 266,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 160,70 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,17 0,00 18:10:00
  • GSRAY 0,94 0,00 18:10:00
  • GUBRF 443,50 0,00 18:10:00
  • GUNDG 535,50 0,00 18:10:00
  • GWIND 21,48 0,00 18:10:00
  • GZNMI 40,60 0,00 18:10:00
  • HALKB 46,52 0,00 18:10:00
  • HATEK 11,48 0,00 18:10:00
  • HATSN 43,80 0,00 18:10:00
  • HEDEF 19,35 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,34 0,00 18:10:00
  • HKTM 11,30 0,00 18:10:00
  • HLGYO 4,04 0,00 18:10:00
  • HOROZ 46,80 0,00 18:10:00
  • HRKET 88,00 1.299,05 18:10:00
  • HTTBT 30,38 0,00 18:10:00
  • HUBVC 1,91 0,00 18:10:01
  • HUNER 3,88 0,00 18:10:00
  • HURGZ 6,69 0,00 18:10:00
  • ICBCT 17,11 0,00 18:10:00
  • ICUGS 2,60 0,00 18:10:00
  • IDGYO 2,65 0,00 18:10:01
  • IHAAS 41,54 0,00 18:10:00
  • IHEVA 1,74 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,08 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,00 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,08 0,00 18:10:01
  • IMASM 1,87 0,00 18:10:00
  • INDES 10,49 0,00 18:10:00
  • INFO 1,78 0,00 18:10:00
  • INGRM 331,00 0,00 18:10:00
  • INTEK 189,40 0,00 18:10:01
  • INTEM 213,50 0,00 18:10:00
  • INTET 47,04 0,00 18:10:00
  • INVEO 6,38 0,00 18:10:00
  • INVES 795,00 0,00 18:10:00
  • ISBIR 65,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 445.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 13,26 0,00 18:10:00
  • ISDMR 61,65 0,00 18:10:00
  • ISFIN 18,50 0,00 18:10:00
  • ISGLK 685,50 0,00 18:10:00
  • ISGSY 14,50 0,00 18:10:00
  • ISGYO 23,16 0,00 18:10:00
  • ISKPL 4,74 0,00 18:10:00
  • ISMDL 24,18 0,00 18:10:00
  • ISMEN 33,68 0,00 18:10:00
  • ISSEN 6,14 0,00 18:10:00
  • ISVEA 70,85 0,00 18:10:00
  • ISX30 24,91 0,00 18:10:00
  • IZENR 4,82 0,00 18:10:00
  • IZFAS 37,20 0,00 18:10:00
  • IZINV 38,32 0,00 18:10:00
  • JANTS 15,10 0,00 18:10:00
  • KAPLM 244,40 0,00 18:10:00
  • KARCL 170,00 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,48 0,00 18:10:00
  • KARTN 125,60 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,61 0,00 18:10:00
  • KAYSE 3,58 0,00 18:10:00
  • KBORU 12,73 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,82 0,00 18:10:00
  • KCHOL 214,70 0,00 18:10:00
  • KERVN 6,75 0,00 18:10:01
  • KFEIN 6,59 0,00 18:10:00
  • KGYO 11,79 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,46 0,00 18:10:00
  • KLGYO 4,06 0,00 18:10:00
  • KLKIM 23,12 0,00 18:10:00
  • KLMSN 23,86 0,00 18:10:00
  • KLRHO 42,34 0,00 18:10:00
  • KLSER 20,54 0,00 18:10:00
  • KLSYN 13,60 0,00 18:10:00
  • KLYPV 56,35 0,00 18:10:00
  • KMPUR 15,99 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,15 0,00 18:10:00
  • KOCMT 3,08 0,00 18:10:00
  • KONKA 8,14 0,00 18:10:00
  • KONTR 2,84 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.852,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 3,73 0,00 18:10:00
  • KOTON 11,31 0,00 18:10:00
  • KPEKS 76,55 0,00 18:10:00
  • KRDMB 88,30 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,99 0,00 18:10:01
  • KRPLS 11,50 0,00 18:10:01
  • KRSTL 8,03 0,00 18:10:01
  • KRTEK 5,38 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,08 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.150,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 22,26 0,00 18:10:01
  • KTSKR 64,50 0,00 18:10:01
  • KUTPO 73,45 0,00 18:10:01
  • KUVVA 141,90 0,00 18:10:01
  • KUYAS 50,85 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,47 0,00 18:10:01
  • KZGYO 20,26 0,00 18:10:01
  • LIDER 15,80 0,00 18:10:01
  • LIDFA 1,61 0,00 18:10:01
  • LILAK 26,30 0,00 18:10:01
  • LKMNH 12,48 0,00 18:10:01
  • LMKDC 22,30 0,00 18:10:01
  • LOGO 143,50 0,00 18:10:01
  • LRSHO 2,08 0,00 18:10:01
  • LXGYO 6,80 0,00 18:10:01
  • LYDYE 9.337,50 0,00 18:10:01
  • MAALT 942,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 30,70 0,00 18:10:01
  • MAGEN 27,24 0,00 18:10:01
  • MAKIM 12,64 0,00 18:10:01
  • MAKTK 7,69 0,00 18:10:01
  • MANAS 24,40 0,00 18:10:01
  • MARBL 10,40 0,00 18:10:01
  • MARMR 1,67 0,00 18:10:01
  • MARTI 2,23 0,00 18:10:01
  • MASFN 36,50 0,00 18:10:01
  • MAVI 34,98 0,00 18:10:01
  • MCARD 111,60 0,00 18:10:01
  • MEDTR 20,00 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,44 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,44 0,00 18:10:01
  • MEGMT 34,60 861,11 18:10:01
  • MEPET 18,90 0,00 18:10:01
  • MERCN 15,17 0,00 18:10:01
  • MERIT 14,43 0,00 18:10:01
  • MERKO 1,04 0,00 18:10:01
  • METEN 17,40 0,00 18:10:01
  • METRO 6,75 0,00 18:10:01
  • MEYSU 8,36 0,00 18:10:01
  • MGROS 525,00 0,00 18:10:01
  • MHRGY 1,92 0,00 18:10:01
  • MIATK 25,30 0,00 18:10:01
  • MNDRS 10,14 0,00 18:10:01
  • MNDTR 4,34 0,00 18:10:01
  • MOBTL 10,80 0,00 18:10:01
  • MOGAN 9,32 0,00 18:10:01
  • MPARK 436,75 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,73 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.544,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 5,19 0,00 18:10:01
  • MTRKS 23,52 0,00 18:10:01
  • MTRYO 8,73 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,00 0,00 18:10:01
  • NATEN 4,46 0,00 18:10:01
  • NETAS 81,45 0,00 18:10:01
  • NETCD 93,45 0,00 18:10:01
  • NETGL 30,86 0,00 18:10:01
  • NIBAS 3,39 0,00 18:10:01
  • NPTLR 52,76 0,00 18:10:00
  • NTGAZ 10,62 0,00 18:10:01
  • NTHOL 38,60 0,00 18:10:01
  • NUGYO 8,07 0,00 18:10:01
  • NUHCM 204,20 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 4,39 0,00 18:10:01
  • OBASE 31,36 0,00 18:10:01
  • ODINE 462,25 0,00 18:10:01
  • OFSYM 60,90 0,00 18:10:01
  • ONCSM 115,60 0,00 18:10:01
  • ONRYT 11,80 0,00 18:10:01
  • OPK30 72,00 0,00 18:10:00
  • OPT25 52,74 0,00 18:10:00
  • OPTGY 150,25 0,00 18:10:00
  • OPTLR 65,26 0,00 18:10:00
  • OPX30 85,98 0,00 18:10:00
  • ORCAY 2,80 0,00 18:10:01
  • ORGE 22,20 0,00 18:10:01
  • ORMA 126,50 0,00 18:10:01
  • ORZAX 73,00 0,00 18:10:01
  • OSMEN 5,79 0,00 18:10:01
  • OSTIM 1,41 0,00 18:10:01
  • OTTO 99,30 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,20 0,00 18:10:01
  • OYLUM 6,22 0,00 18:10:01
  • OYYAT 28,04 0,00 18:10:01
  • OZATD 3.632,50 0,00 18:10:01
  • OZGYO 1,82 0,00 18:10:01
  • OZKGY 11,99 0,00 18:10:01
  • OZKGY 11,99 0,00 18:10:01
  • OZRDN 25,90 0,00 18:10:01
  • OZSUB 37,42 0,00 18:10:01
  • OZYSR 11,04 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,05 0,00 18:10:01
  • PAMEL 55,65 0,00 18:10:01
  • PAPIL 9,68 0,00 18:10:01
  • PARSN 64,85 0,00 18:10:01
  • PASEU 55,45 0,00 18:10:01
  • PATEK 18,49 0,00 18:10:01
  • PCILT 29,76 0,00 18:10:01
  • PEKGY 8,54 0,00 18:10:01
  • PENGD 8,17 0,00 18:10:01
  • PETKM 21,44 0,00 18:10:01
  • PETUN 10,81 2,37 18:09:47
  • PINSU 9,16 0,00 18:10:01
  • PKART 94,00 0,00 18:10:01
  • PKENT 108,60 0,00 18:10:01
  • PLTUR 17,25 0,00 18:10:01
  • PNLSN 35,50 0,00 18:10:01
  • PNSUT 10,44 0,00 18:10:01
  • PRDGS 4,85 0,00 18:10:01
  • PRKAB 27,56 0,00 18:10:01
  • PRKME 16,36 0,00 18:10:01
  • PRZMA 51,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 102,70 0,00 18:10:01
  • PSGYO 2,23 0,00 18:10:01
  • QNBFK 37,96 0,00 18:10:01
  • QNBTR 168,00 0,00 18:10:01
  • QUICK 50,75 0,00 18:10:01
  • RALYH 198,00 0,00 18:10:01
  • RAYSG 136,10 0,00 18:10:01
  • REEDR 4,61 0,00 18:10:01
  • RGYAS 190,40 0,00 18:10:01
  • RNPOL 2,19 0,00 18:10:01
  • RODRG 20,12 0,00 18:10:01
  • RTALB 2,32 0,00 18:10:01
  • RUBNS 23,96 0,00 18:10:01
  • RUZYE 6,17 0,00 18:10:01
  • RYGYO 46,60 0,00 18:10:01
  • RYSAS 24,18 0,00 18:10:01
  • SAMAT 4,34 0,00 18:10:01
  • SANEL 41,20 0,00 18:10:01
  • SANFM 6,66 0,00 18:10:01
  • SARAE 57,25 0,00 18:10:01
  • SARKY 21,92 0,00 18:10:01
  • SASA 2,35 0,00 18:10:01
  • SDTTR 17,64 0,00 18:10:01
  • SEGMN 33,96 0,00 18:10:01
  • SEGYO 2,82 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,06 0,00 18:10:01
  • SEKUR 6,63 0,00 18:10:01
  • SERNT 6,23 0,00 18:10:01
  • SISE 39,62 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,10 0,00 18:10:01
  • SKTAS 2,81 0,00 18:10:01
  • SKYLP 115,20 0,00 18:10:01
  • SMART 18,82 0,00 18:10:01
  • SMRTG 6,03 0,00 18:10:01
  • SNGYO 2,75 0,00 18:10:01
  • SNICA 2,68 0,00 18:10:01
  • SNPAM 18,53 0,00 18:10:01
  • SODSN 6,24 0,00 18:10:01
  • SOHOE 8,99 0,00 18:10:01
  • SOKE 8,49 0,00 18:10:01
  • SOKM 58,80 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,17 0,00 18:10:01
  • SSAAT 27,10 0,00 18:10:01
  • SUMAS 234,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 28,68 0,00 18:10:01
  • SURGY 25,20 0,00 18:10:01
  • SUWEN 5,90 0,00 18:10:01
  • SVGYO 11,34 0,00 18:10:01
  • TABGD 230,00 0,00 18:10:01
  • TARKM 449,75 0,00 18:10:01
  • TATEN 5,45 0,00 18:10:01
  • TATGD 16,57 0,00 18:10:01
  • TBORG 129,40 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,20 0,00 18:10:01
  • TCKRC 116,50 0,00 18:10:01
  • TEHOL 34,88 0,00 18:10:01
  • TEKTU 5,63 0,00 18:10:01
  • TERA 163,40 0,00 18:10:01
  • TEZOL 8,11 0,00 18:10:01
  • TGSAS 144,40 0,00 18:10:01
  • THYAO 285,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 244,80 0,00 18:10:01
  • TKNSA 15,15 0,00 18:10:01
  • TLMAN 68,10 0,00 18:10:01
  • TMPOL 210,30 0,00 18:10:01
  • TMSN 66,55 0,00 18:10:01
  • TNZTP 27,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 50,20 0,00 18:10:01
  • TRCAS 46,96 0,00 18:10:01
  • TRENJ 102,40 0,00 18:10:01
  • TRGYO 91,80 0,00 18:10:01
  • TRHOL 3.282,50 0,00 18:10:01
  • TRILC 0,94 0,00 18:10:01
  • TRMET 130,50 0,00 18:10:01
  • TSGYO 5,18 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,87 0,00 18:10:01
  • TSPOR 0,88 0,00 18:10:01
  • TTKOM 52,45 0,00 18:10:01
  • TTRAK 427,25 0,00 18:10:01
  • TUCLK 3,41 0,00 18:10:01
  • TUREX 5,04 0,00 18:10:01
  • TURGG 25,44 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,14 0,00 18:10:01
  • UCAYM 18,54 0,00 18:10:01
  • UFUK 1.017,00 0,00 18:10:01
  • ULAS 18,37 0,00 18:10:01
  • ULKER 87,50 0,00 18:10:01
  • ULUFA 1,48 0,00 18:10:01
  • ULUSE 200,50 0,00 18:10:01
  • ULUUN 7,00 0,00 18:10:01
  • UNLU 11,59 0,00 18:10:01
  • USAK 1,04 0,00 18:10:01
  • USDTR 4.568,00 0,00 18:10:00
  • USHOL 62,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 33,10 0,00 18:10:01
  • VAKFA 10,21 0,00 18:10:01
  • VAKFN 1,03 0,00 18:10:01
  • VAKKO 63,25 0,00 18:10:01
  • VANGD 68,45 0,00 18:10:01
  • VBTYZ 28,80 0,00 18:10:01
  • VERTU 28,76 0,00 18:10:01
  • VERUS 496,00 0,00 18:10:01
  • VESBE 5,14 0,00 18:10:01
  • VESTL 23,32 0,00 18:10:01
  • VKFYO 19,99 0,00 18:10:01
  • VKGYO 1,73 0,00 18:10:01
  • VKING 17,46 0,00 18:10:01
  • VRGYO 1,45 0,00 18:10:01
  • VSNMD 35,02 0,00 18:10:01
  • YAPRK 9,71 0,00 18:10:01
  • YATAS 26,64 0,00 18:10:01
  • YAYLA 17,70 0,00 18:10:01
  • YBTAS 11,87 0,00 18:10:01
  • YEOTK 29,94 0,00 18:10:01
  • YGGYO 221,40 0,00 18:10:01
  • YIGIT 19,04 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,24 0,00 18:10:01
  • YKSLN 3,72 0,00 18:10:01
  • YONGA 37,98 0,00 18:10:01
  • YUNSA 6,59 0,00 18:10:01
  • YYAPI 0,67 0,00 18:10:01
  • YYLGD 8,60 0,00 18:10:01
  • Z30EA 192,75 0,00 18:10:00
  • Z30KE 156,85 0,00 18:10:00
  • Z30KP 265,00 0,00 18:10:00
  • ZEDUR 6,40 0,00 18:10:01
  • ZELOT 100,30 0,00 18:10:00
  • ZERGY 8,57 0,00 18:10:01
  • ZGOLD 684,00 0,00 18:10:00
  • ZGYO 16,53 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,29 0,00 18:10:01
  • ZPBDL 268,90 0,00 18:10:00
  • ZPLIB 193,80 0,00 18:10:00
  • ZPMDK 137,85 0,00 18:10:00
  • ZPMDL 141,15 0,00 18:10:00
  • ZPT10 91,74 0,00 18:10:00
  • ZPX30 215,30 0,00 18:10:00
  • ZRE20 183,25 0,00 18:10:00
  • ZRGYO 18,97 0,00 18:10:01
  • ZSR25 49,14 0,00 18:10:00
  • ZTLRF 1.410,50 0,00 18:10:00
  • ZTLRK 1.407,00 0,00 18:10:00
escort ankara - Türk Porno - Ankara Escort Ankara escort, eskort, escort bayan Ankara Escort Bayan arkadaş bulmak istediğiniz ve ihtiyacınız olduğu her zaman Ankara Escort Sitesi.
beylikdüzü escort esenyurt escort avcılar escort avcılar escort avcılar escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort esenyurt escort şirinevler escort avrupa escort
Marsbahis
deneme bonusu veren siteler