DOLAR 32,2610 0.01%
EURO 34,6925 -0.1%
ALTIN 2.402,180,09
BITCOIN %
Edirne
26°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: -0.59% -61,25 Adet:   1.520 Mio.Lot Hacim:   58.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,45 -0,70 15:13:46
  • Z30KE 103,95 -0,62 15:13:16
  • Z30KP 146,60 -0,51 15:12:16
  • ZEDUR 104,50 4,81 15:13:31
  • ZELOT 109,05 0,97 15:12:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 261,30 -0,91 15:12:24
  • ZOREN 6,39 0,00 15:14:02
  • ZPBDL 165,60 -1,05 15:13:12
  • ZPLIB 152,90 -0,81 15:13:47
  • ZPT10 83,44 0,22 15:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,80 -0,92 15:10:28
  • ZRE20 121,40 -0,94 15:13:42
  • ZRGYO 7,29 -3,32 15:10:40
  • ZTM15 133,30 -1,11 15:13:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.