DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22306151,47%
Edirne
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.891 s Değişim: 0.18% 19,94 Adet:   2.406 Mio.Lot Hacim:   84.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,851
Açılış: 10.912 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 939,50 -0,48 18:09:58
  • MACKO 90,25 -3,99 18:08:37
  • MAGEN 22,40 -1,75 18:09:41
  • MAKIM 31,00 0,06 18:08:11
  • MAKTK 8,61 -1,15 18:09:37
  • MANAS 15,33 -9,98 18:09:00
  • MARBL 16,25 -0,06 18:05:15
  • MARKA 77,70 -0,38 17:59:40
  • MARTI 3,79 -0,26 18:05:15
  • MAVI 115,60 -0,86 18:09:32
  • MEDTR 35,54 -0,34 18:05:15
  • MEGAP 7,34 0,69 18:09:42
  • MEGAP 7,34 0,69 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 40,02 0,15 18:08:45
  • MEKAG 58,00 -1,61 18:09:37
  • MEPET 11,41 -0,44 17:59:57
  • MERCN 11,70 -1,18 18:09:42
  • MERIT 225,10 -4,09 18:09:28
  • MERKO 11,00 -3,17 18:09:54
  • METRO 2,82 -0,35 18:09:22
  • METUR 13,57 -2,30 18:05:15
  • MGROS 561,50 -3,44 18:09:34
  • MHRGY 4,83 -0,62 18:09:02
  • MIATK 61,20 -3,62 18:09:42
  • MIPAZ 128,40 -1,08 18:08:11
  • MMCAS 27,28 5,00 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,33 -0,72 18:08:09
  • MNDTR 6,75 -1,32 18:05:15
  • MOBTL 5,35 -0,37 18:09:41
  • MOGAN 13,14 2,66 18:08:44
  • MPARK 379,00 0,00 18:08:37
  • MRGYO 5,91 0,85 18:08:10
  • MRSHL 1.922,00 -1,33 18:08:07
  • MSGYO 13,35 -2,34 17:56:47
  • MTRKS 46,96 -3,22 18:09:22
  • MTRYO 10,18 -1,64 18:05:15
  • MZHLD 7,89 -0,50 18:09:03